ETIM | |
N - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
Возможна дополнит. комплектация | Нет |
Глубина установочная (встраив.) | 44 |
Количество полюсов | 2 |
Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | 1 |
Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Номин. (расчетное) напряжение | 230 |
Номин. напряжение изоляции Ui | 250 |
Номин. ток | 25 |
Номин. ток утечки | 30 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 10 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 35 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 50 |
Рабочая температура окружающей среды | 60 |
С блокировкой | Да |
Селективная защита | Нет |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Степень загрязнения | 2 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип тока утечки | Переменный ток (AC) |
Устойчивость к импульсному току | .25 |
Частота | 50 Гц |
Нет отзывов о данном товаре.