| ETIM | |
| N - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
| Возможна дополнит. комплектация | Нет |
| Глубина установочная (встраив.) | 74 |
| Количество полюсов | 2 |
| Кратковременная задержка срабатывания | Да |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Номин. (расчетное) напряжение | 230 |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 4.5 |
| Номин. ток | 100 |
| Номин. ток утечки | .3 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 4.5 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 25 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 35 |
| Рабочая температура окружающей среды | 50 |
| С блокировкой | Нет |
| Селективная защита | Да |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень загрязнения | 2 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип тока утечки | Переменный ток (AC) |
| Устойчивость к импульсному току | 4.5 |
| Частота | 50 Гц |
Нет отзывов о данном товаре.