ETIM | |
N - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 2.6 |
Глубина установочная (встраив.) | 41 |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 3 |
Номин. (расчетное) напряжение | 400 |
Номин. напряжение изоляции Ui | 660 |
Номин. отключающая способность по EN 60898 | 4.5 |
Номин. ток | 10 |
Общ. количество полюсов | 3 |
Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 16 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 25 |
Рабочая температура окружающей среды | 50 |
Степень загрязнения | 2 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | D |
Частота | 50 |
Частота | 50 |
Нет отзывов о данном товаре.