ETIM | |
N - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 10 |
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*) | 10 |
Глубина установочная (встраив.) | 75 |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 3 |
Номин. (расчетное) напряжение | 400 |
Номин. напряжение изоляции Ui | 400 |
Номин. отключающая способность по EN 60898 | 10 |
Номин. ток | 20 |
Общ. количество полюсов | 3 |
Одновременное отключение нейтрали (N) | Нет |
Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Нет |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 25 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 25 |
Рабочая температура окружающей среды | 60 |
Степень загрязнения | 2 |
Степень защиты (IP) | IP30 |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
Частота | 50 |
Частота | 50 |
Нет отзывов о данном товаре.