ETIM | |
Effective luminous flux (*) | 3000 |
L - Без функции диммирования | Да |
Высота/глубина | 66 |
Выход светового потока | Прямой |
Длина | 1200 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
Класс защиты | II |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | 90 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Номин. напряжение | 264 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 36 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
Светораспределение | Симметричный |
Сечение проводника | 1.5 |
Способ подключения | Винтовая клемма |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | LED несменный |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Рассеянный луч |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Цвет корпуса | Серый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 76 |
Нет отзывов о данном товаре.