ETIM | |
Effective luminous flux (*) | 840 |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Эффективность светильника | 70 |
System power (*) | 12 |
Высота/глубина | 50 |
Выход светового потока | Прямой |
Длина | 150 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2А) |
Класс защиты | II |
Коэффициент мощности | .5 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый/матовый |
Наруж. диаметр | 150 |
Номин. напряжение | 230 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Светораспределение | Средний световой пучок |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Тип лампы | LED несменный |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
Ширина | 150 |
Нет отзывов о данном товаре.