ETIM | |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | A1 |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Тип проводки | Оконечный |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
System power (*) | 54 |
With air slots (*) | Нет |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Высота/глубина | 55 |
Выход светового потока | Прямой |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1А) |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество полюсов | 2 |
Коэффициент мощности | .97 |
Материал корпуса | Сталь |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
Номин. напряжение | 120 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
Светораспределение | Симметричный |
Способ подключения | Винтовая клемма |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Тип лампы | LED несменный |
Тип напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK03 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 60 |
Нет отзывов о данном товаре.