| ETIM | |
| Effective luminous flux (*) | 45 |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| N - Эффективность светильника | 112.5 |
| System power (*) | 28 |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Высота/глубина | 52 |
| Длина | 595 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1А) |
| Класс защиты | I |
| Коэффициент мощности | .95 |
| Материал корпуса | Металл |
| Номин. напряжение | 264 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для ламп мощностью: | 28 |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина | 595 |
Нет отзывов о данном товаре.