ETIM | |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A+ |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
Effective luminous flux (*) | 4800 |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Эффективность светильника | 120 |
System power (*) | 40 |
Вид растра/решетки | Матовый (-ая) |
Высота/глубина | 70 |
Выход светового потока | Непрямой |
Длина | 1200 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
Класс защиты | II |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество полюсов | 1 |
Материал рассеивателя/крышки | Поликарбонат (PC) |
Номин. напряжение | 230 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный |
Способ подключения | Зажимной контакт |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | LED несменный |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Цвет корпуса | Серый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000 |
Ширина | 86 |
Нет отзывов о данном товаре.