| ETIM | |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A+ |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Effective luminous flux (*) | 1800 |
| L - Без функции диммирования | Нет |
| N - Эффективность светильника | 80 |
| System power (*) | 18 |
| Высота/глубина | 35 |
| Выход светового потока | Непрямой |
| Длина | 600 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1В) |
| Класс защиты | II |
| Количество полюсов | 1 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя/крышки | Поликарбонат (PC) |
| Номин. напряжение | 230 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Светораспределение | Симметричный |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип лампы | LED несменный |
| Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
| Ширина | 53 |
Нет отзывов о данном товаре.