ETIM | |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | A1 |
Effective luminous flux (*) | 150 |
L - Пиктограмма включена в комплект | Нет |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 40 |
R - Номинальное время работы | 3 |
Высота/глубина | 46 |
Длина | 261 |
Класс защиты | I |
Количество ед. светильников в составе осветит. прибора | 10 |
Количество ламп (источников света) | 10 |
Количество полюсов | 2 |
Контрольное оборудование | Тестовая кнопка |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный |
Номин. напряжение | 230 |
С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Сечение проводника | 1.5 |
Способ монтажа | Стена/Потолок |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Схема подключения | Непостоянного действия |
Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литий-ионный |
Тип лампы | Светодиод |
Тип напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Тип электропитания | Децентрализованная (индивидуальная батарея) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK00 |
Цвет корпуса | Белый |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 108 |
Нет отзывов о данном товаре.