ETIM | |
Количество выходов | 1 |
Количество модулей (для модульных серий) | 0 |
Лицевая накладка | Центральная плата |
Модель/исполнение | Проходное гнездо |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Подходит для дистанционного питания | Нет |
Подходит для кабельного модема | Нет |
Потери в ответвителе при 2150 МГц | 10 |
Потери в ответвителе при 860 МГц | 14 |
Способ монтажа | Скрытой установки |
Частота | 862 |
Нет отзывов о данном товаре.