| ETIM | |
| Высота | 90 |
| Глубина | 65 |
| Диапазон измеряемого тока | .5 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 1 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
| Контроль макс. однофазного тока | Да |
| Контроль макс. постоян. тока | Нет |
| Контроль макс. трехфазного тока | Нет |
| Контроль мин. однофазного тока | Да |
| Контроль мин. постоян. тока | Нет |
| Контроль мин. трехфазного тока | Нет |
| Макс. задержка на включение | 10 |
| Макс. задержка на отключение | 10 |
| Мин. задержка на включение | .1 |
| Мин. задержка на отключение | .1 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 240 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 240 |
| Тип напряжения управления | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
| Ширина | 18 |
Нет отзывов о данном товаре.