ETIM | |
Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 2 |
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 2 |
Количество нормально открытых контактов (НО) | 2 |
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 2 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 2 |
Количество переключающих контактов | 2 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
Номин. коммутируем. ток | 16 |
Нет отзывов о данном товаре.