ETIM | |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | A1 |
Effective luminous flux (*) | 4000 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 50 |
R - Световой поток | 4000 |
System power (*) | 50 |
Высота/глубина | 36 |
Длина | 116 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2А) |
Класс защиты | I |
Количество полюсов | 3 |
Коэффициент мощности | .9 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло опаловое |
Мощность лампы | 50 |
Номин. напряжение | 240 |
Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
Световая отдача | 80 |
Световой поток | 4000 |
Светораспределение | Асимметричный |
Сила света | 4000 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Тип лампы | LED заменяемый |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Электронный трансформатор |
Цвет корпуса | Алюминий |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 6500 |
Цоколь (патрон) лампы | 2G7 |
Ширина | 132 |
Нет отзывов о данном товаре.