ETIM | |
Max. output voltage (*) | 230 |
Rated output current I2N (*) | 9.6 |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Высота | 152 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 2.2 |
Глубина | 117 |
Измерение выход. тока | 9.6 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество аналог. входов | 2 |
Количество аналог. выходов | 1 |
Количество вход. фаз | 1 |
Количество выход. фаз | 3 |
Количество цифров. входов | 5 |
Количество цифров. выходов | 2 |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 2.2 |
Макс. частота на выходе | 600 |
Номин. выход. напряжение | 230 |
Относительная симметрия сети, допуски по току | 15 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 15 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
С оптическим интерфейсом | Нет |
С элементом/блоком управления | Да |
Сетевое напряжение | 265 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Тип преобразователя | С непосредственной связью |
Частота сети | 50/60 Гц |
Ширина | 101 |
Нет отзывов о данном товаре.