| ETIM | |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| A - Распределитель света | Нет (без) |
| Built-in height/depth (*) | 0 |
| Effective luminous flux (*) | 150 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0...40 |
| R - Номинальное время работы | 0...0 |
| System power (*) | 2 |
| Высота/глубина | 65 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
| Длина | 335 |
| Длина установочная (встраив.) | 0 |
| Класс защиты | II |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя/крышки | Поликарбонат (PC) |
| Наруж. диаметр | 0 |
| Номин. напряжение | 230...230 |
| Расстояние распознавания | 0 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Сечение проводника | 2,5 |
| Способ монтажа | Накладн. на поверхность/встраиваем. |
| Способ подключения | Винтовое соединение |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Схема подключения | Непостоянного действия |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Прочее |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по напряжению |
| Тип указателя/панели | Только односторонний |
| Тип электропитания | Централизованный (центральная батарея) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура (диапазон) | 0...0 |
| Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
| Ширина | 125 |
| Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.