ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Effective luminous flux (*) | 8200 |
L - Без функции диммирования | Нет |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Да |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
System power (*) | 74 |
Высота/глубина | 100 |
Длина | 1500 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Класс защиты | I |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Материал корпуса | Алюминий |
Номин. напряжение | 230...230 |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 74...74 |
ПРА в комплекте | Да |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение проводника | 1,5 |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭПРА с протоколом управления DALI |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000...4000 |
Цоколь (патрон) лампы | Прочее |
Ширина | 53 |
Нет отзывов о данном товаре.