ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Built-in height/depth (*) | 0 |
Effective luminous flux (*) | 25000 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
N - Эффективность светильника | 122 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 |
R - Световой поток | 25000...25000 |
Suitable for light-track mounting (*) | Нет |
Suitable for pedestal/floor mounting (*) | Нет |
Suitable for traverse mounting (*) | Нет |
System power (*) | 205 |
Высота/глубина | 80 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
Длина | 420 |
Длина установочная (встраив.) | 0 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Категория цветности света | Теплый (-ая) |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожароопасности | П-I,II,IIa,ІІІ |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 1 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Прочее |
Наруж. диаметр | 0 |
Номин. напряжение | 230...230 |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 205...205 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Световая отдача | 122 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение подключаемого проводника | 2,5...2,5 |
Сечение проводника | 2,5 |
Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
Средн. номин. срок службы | 50 000 |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип напряжения | DC (постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Угол светового пучка | 75 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Цвет корпуса | Прочее |
Цвет лампы | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
Цветовая температура (диапазон) | 3000...3000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 480 |
Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.