ETIM | |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Измерение диапазона сопротивлений | Да |
Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
Измерение мощности | Нет |
Измерение напряжения перемен. тока | Да |
Измерение напряжения постоян. тока | Да |
Измерение пикового значения | Нет |
Измерение утечки тока | Нет |
Индикация | Цифровой |
Размер клещей в открытом состоянии | 50 |
Текущий диапазон измерения перемен. тока | 1000 |
Текущий диапазон измерения постоян. тока | 0 |
Тест на непрерывность | Да |
Тип тока | Переменный ток |
Нет отзывов о данном товаре.