ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Built-in height/depth (*) | 0 |
Effective luminous flux (*) | 26000 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 |
System power (*) | 180 |
Высота/глубина | 215 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
Длина | 385 |
Длина установочная (встраив.) | 0 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожароопасности | П-I,II,IIa,ІІІ |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 1 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал отражателя | Прочее |
Наруж. диаметр | 0 |
Номин. напряжение | 230...230 |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 180...180 |
ПРА в комплекте | Да |
С защитной крышкой | Да |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Световой поток | 26000...26000 |
Светораспределение | Асимметричный (-ое) |
Сечение проводника | 2,5 |
Специальное применение | Прочее |
Способ монтажа | Прочее |
Средн. номин. срок службы | 50 000 |
Степень защиты (IP) | Прочее |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Средний световой пучок (луч) 21-40° |
Угол светового пучка | 30 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Цветовая температура (диапазон) | 5000...5000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 410 |
Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.