ETIM | |
Output apparent power (*) | 1000 |
Вес | 5.8 |
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 2.7 |
Высота | 94 |
Выход. эффективная мощность | 600 |
Глубина | 285 |
Количество выходов с фиксированным подключением | 8 |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Первичное/вход. напряжение | 295 |
Технология/схема ИБП | Линейно-интерактивные |
Тип напряжения | Переменный ток (AC) |
Ширина | 205 |
Нет отзывов о данном товаре.