ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Built-in height/depth (*) | 0 |
Effective luminous flux (*) | 20000 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20...40 |
System power (*) | 250 |
Высота/глубина | 662 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
Длина | 485 |
Длина установочная (встраив.) | 0 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 20-39 (класс 4) |
Категория цветности света | Не применимо |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожароопасности | П-І |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 1 |
Коэффициент мощности | 0,85 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал отражателя | Алюминий |
Наруж. диаметр | 485 |
Номин. напряжение | 230...230 |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 250...250 |
ПРА в комплекте | Да |
С защитной крышкой | Да |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Нет |
Световой поток | 20000...20000 |
Светораспределение | 0 |
Сечение проводника | 2,5 |
Специальное применение | Прочее |
Способ монтажа | Подвесной |
Средн. номин. срок службы | 30 000 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | Металлогалогенная лампа (МГЛ) |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Электронный балласт |
Угол светового излучения | 0 |
Угол светового пучка | 0 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет свечения | Белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | 0...0 |
Цветовая температура (диапазон) | 0...0 |
Цоколь (патрон) лампы | E40 |
Ширина | 485 |
Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.