ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Built-in height/depth (*) | 0 |
Effective luminous flux (*) | 131000 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...45 |
System power (*) | 1100 |
Высота/глубина | 360 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
Длина | 950 |
Длина установочная (встраив.) | 0 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Класс пожароопасности | П-I,II,ІІІ |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество светодиодов | 1 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал отражателя | Прочее |
Наруж. диаметр | 0 |
Номин. напряжение | 230...230 |
Отражатель (рефлектор) | Прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 1100...1100 |
ПРА в комплекте | Да |
С защитной крышкой | Нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Световой поток | 131000...131000 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение проводника | 2,5 |
Специальное применение | Прочее |
Способ монтажа | Накладной на поверхность |
Средн. номин. срок службы | 50 000 |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Средний световой пучок (луч) 21-40° |
Угол светового пучка | 30 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K |
Цветовая температура (диапазон) | 5700...5700 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 535 |
Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.