ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Built-in height/depth (*) | 0 |
Effective luminous flux (*) | 4500 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
N - Эффективность светильника | 83 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40...40 |
System power (*) | 54 |
Вид растра/решетки | Прочее |
Высота/глубина | 75 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
Длина | 1180 |
Длина установочная (встраив.) | 0 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Класс защиты | I |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Наруж. диаметр | 0 |
Номин. напряжение | 230...230 |
Номин. ток | 235...235 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 54...54 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение проводника | 2,5 |
Специальное применение | Архитектурная подсветка/освещение фасадов |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип напряжения | DC (постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
Цвет корпуса | Алюминий |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 2700...2700 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 60 |
Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.