| ETIM | |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| A - Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Built-in height/depth (*) | 125 |
| Effective luminous flux (*) | 1200 |
| L - Без функции диммирования | Да |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование GPRS | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование RF | Нет |
| L - Диммирование Zigbee | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Синус-диммирование | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Эффективность светильника | 43 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 5...35 |
| R - Световой поток | 1200...1200 |
| Suitable for light-track mounting (*) | Нет |
| Suitable for pedestal/floor mounting (*) | Нет |
| Suitable for traverse mounting (*) | Нет |
| System power (*) | 18 |
| Высота/глубина | 125 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 200 |
| Длина | 218 |
| Длина установочная (встраив.) | 200 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 20-39 (класс 4) |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Класс защиты | I |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Коэффициент мощности | 0,96 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Нет (без) |
| Наруж. диаметр | 218 |
| Номин. напряжение | 230...230 |
| Отражатель (рефлектор) | Прочее |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для ламп мощностью: | 18...18 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| Световая отдача | 43 |
| Светораспределение | 0 |
| Сечение подключаемого проводника | 2,5...2,5 |
| Сечение проводника | 2,5 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Средн. номин. срок службы | 30 000 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света |
| Тип лампы | Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭПРА (электронный) |
| Угол светового излучения | 0 |
| Угол светового пучка | 0 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет лампы | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | 0...0 |
| Цветовая температура (диапазон) | 0...0 |
| Цоколь (патрон) лампы | G24q-2/GX24q-2 |
| Ширина | 218 |
| Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.