ETIM | |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
A - Распределитель света | Нет (без) |
Built-in height/depth (*) | 0 |
Effective luminous flux (*) | 1800 |
L - Без функции диммирования | Да |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
N - Эффективность светильника | 100 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20...40 |
System power (*) | 18 |
Вид растра/решетки | Белый |
Высота/глубина | 144 |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0 |
Длина | 390 |
Длина установочная (встраив.) | 0 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
Класс защиты | II |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя/крышки | Полиметилметакрилат (PMMA) |
Наруж. диаметр | 390 |
Номин. напряжение | 230...230 |
Номин. ток | 78...78 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 18...18 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
С ламп. в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Сечение проводника | 1,5 |
Специальное применение | ЖКХ |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура (диапазон) | 4000...4000 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 390 |
Ширина установочная (встраив.) | 0 |
Нет отзывов о данном товаре.