Применение: Освещение улиц и дорог со средней и низкой пропускной способностью Освещение пешеходных тротуаров и велодорожек Освещение парков и скверов Освещение промышленных территорий Освещение коттеджных поселков Освещение спортивных площадок Освещение автомобильных стоянок Освещение территорий дворов
Преимущества: Отличное пассивное охлаждение Небольшая масса светильников Энергоэффективность светильника 110 лм/Вт Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65 Защитная мультилинза из поликарбоната, формирующая КСС тип «Ш» (широкая кривая силы света) Тонкий корпус светильников Низкая парусность светильников Диапазон рабочих напряжений 85-265 В Высокий индекс цветопередачи. Возможность установки на опоры уличного освещения диаметром 40-60 мм
Материалы: Корпус из алюминиевого сплава, покрыт порошковой краской Источник света - светодиоды типа SMD Рассеиватель – мультилинза из поликарбоната
| ETIM | |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
| A - Распределитель света | прочее |
| A - Тип проводки | оконечный |
| Effective luminous flux (*) | 9 000 |
| L - Без функции диммирования | да |
| Remote control (*) | нет (без) |
| System power (*) | 90 |
| Вид/марка материала рассеивателя | поликарбонат |
| Защитное покрытие поверхности | с порошковым покрытием |
| ИЗУ в комплекте | нет |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | не требуется |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2a) |
| Класс защиты | i |
| Количество светодиодов | 77 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Номин. напряжение | 230...230 |
| Подходит для ламп мощностью: | 90...90 |
| Подходит для посадочного размера | 40...60 |
| ПРА в комплекте | да |
| Регулируемая оптика | нет |
| С ламп. в комплекте | да |
| Световой поток | 9 000...9 000 |
| Способ монтажа | консольный |
| Способ подключения | прочее |
| Средн. номин. срок службы | 50 000 |
| Степень защиты (IP) | ip65 |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
| Тип источника света. | светодиод. (led) |
| Тип лампы | светодиод(led) |
| Тип монтажа (способ установки). | консольный |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | led-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | нет (без) |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет свечения | белый |
| Цветовая температура | 5 000...5 000 |
| Цветовая температура (диапазон) | 5 000...5 000 |
| Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
Нет отзывов о данном товаре.